السنغال إلى ربع نهائي الكان بفوز شاق على الرأس الأخضر2-0
تشكيلة منتخب السينغال:
تشكيلة منتخب الرأس الأخضر:
أليو سيسيه | مدرب | |
23 | ألفريد غوميز | حارس |
28 | اليو بادارا فاتي | حارس |
16 | إدوارد ميندي | حارس |
1 | سيني دين | حارس |
22 | عبدو ديالو | دفاع |
14 | عبد الله سيك | دفاع |
20 | بونا سار | دفاع |
12 | فودي بالو توريه | دفاع |
21 | ابراهيما مباي | دفاع |
3 | كاليدو كوليبالي | دفاع |
4 | بابي ابو سيسي | دفاع |
2 | ساليو سيسه | دفاع |
8 | شيخو كوياتي | وسط |
5 | ادريسا غاي | وسط |
25 | مامادو لوم نداي | وسط |
24 | مصطفى نامي | وسط |
6 | نامبليس ميندي | وسط |
26 | باب غايي | وسط |
17 | باب سار | وسط |
15 | أحمدو بامبا دينج | هجوم |
9 | بولايي ديا | هجوم |
19 | فامارا دييدهيو | هجوم |
11 | حبيب ديالو | هجوم |
18 | إسماعيلا سار | هجوم |
7 | كيتا بالدي | هجوم |
27 | مامي تيام | هجوم |
10 | ساديو ماني | هجوم |
بوبيستا | مدرب | |
28 | ايلبير إيفورا | حارس |
23 | كيفين راموس | حارس |
12 | مارسيو روزا | حارس |
1 | فوزينيا | حارس |
27 | دلميرو | دفاع |
3 | ديني بورغيس | دفاع |
16 | ديلان تافاريز | دفاع |
22 | جيفري فورتيس | دفاع |
14 | بونك | دفاع |
4 | روبرتو لوبيز | دفاع |
13 | ستييف فورتادو | دفاع |
17 | ستيفان فورتيس | دفاع |
2 | ستوبيرا | دفاع |
10 | جاميرو مونتيرو | وسط |
24 | جواو باولو | وسط |
18 | كيني روشا سانتوس | وسط |
6 | ماركو سواريس | وسط |
26 | نيناس | وسط |
5 | نونو بورغيس | وسط |
7 | باتريك أندرادي | وسط |
11 | غاري رودريغيز | هجوم |
9 | جيلسون تافاريس | هجوم |
19 | جوليو تافاريس | هجوم |
8 | ليساندرو سيميدو | هجوم |
20 | ريان مينديز | هجوم |
21 | فاغنر | هجوم |
15 | ويليس فرتادو | هجوم |
25 | ويلي سيميدو | هجوم |
تعليقات
إرسال تعليق